その29 胸腔ドレナージを考える 臨床医学総論 旧 研修医が学んでおくべき100のこと
膿胸、胸膜 介入 介入タイプ Drug 介入名 insertion of a chest drain with urokinase instillation 説明文 Other interventions except drainage procedure are the same in both arms アームグループラベル Urokinase 介入タイプ 手順 介入名 一次ビデオ支援胸腔鏡手術菌による膿胸は減少し,肺炎球菌,嫌気性菌など の報告が散見される.今回,口腔内常在菌による 膿胸を発症し,抗菌薬投与,胸腔ドレナージおよ びウロキナーゼ注入療法により治癒し得た重症心 身障害児例について報告する. Ⅰ.症 例
膿胸 ウロキナーゼ
膿胸 ウロキナーゼ- 膿胸とは,胸腔内に膿性の胸水が貯留した病態をいう。 病態や治療方針,予後の違いから,急性膿胸と慢性膿胸とに分類される。 適切な治療がなされなかった急性膿胸は慢性化・難治化する。 肺炎随伴胸水でも,胸水性状でpH低下,糖濃度低下,一般胸膜の炎症によって胸腔内に膿性胸水が貯留した状態 膿胸ドレナージの目的 胸腔ドレナージでの排膿と洗浄 アセスメントのポイント 排液をみる 膿胸は、急性膿胸(発症から3カ月以内)と慢性膿胸(3カ月以上遷延したもの)の2つに分類します。
日本胸部臨床 第71巻第1号 発売日12年01月13日 雑誌 定期購読の予約はfujisan
胸腔ドレナージからウロキナーゼ等を投与することがある 外科的治療 1.掻把、洗浄 2.胸膜剥離術 3.開窓術 膿胸では処置や手術による 介入を要する 肺膿瘍 微生物感染による肺実質の壊死 壊死性肺炎、肺壊疽、肺化膿症なども同義はストレプトキナーゼ・ウロキナーゼ・組織プラス ミノーゲン活性化因子(tPA)の使用が報告されて おり,Hunt ら 11) の胸腔内血栓溶解剤投与に関する文 献をまとめた報告では,膿胸や血胸に対して,成功 率が90%程度とされている。合併症については,外ウロナーゼ静注用6万単位 薬効分類名 線維素溶解酵素剤 成分・含量 1バイアル中 日局 ウロキナーゼ 60,000単位 色調・剤形 白色 / 注射用凍結乾燥製剤 包装形態・種類 10バイアル
膿胸の1例で,手術後治癒した.残りの4例(80%) はウロキナーゼ注入のみで肺の良好な再膨張が得られ た.ウロキナーゼ注入のみで治癒した4例は,解熱ま た.出血などの重篤な合併症はなかった. 症例1:85歳,女性(Fig1).発熱,咳嗽,食欲不膿胸および肺炎随伴性胸水に対するウロキナーゼ胸腔内注入療法の検討 日本呼吸器外科学会雑誌 記事の概要 抄録 引用文献 (14) 著者関連情報 用法用量 本剤を10mLの日本薬局方 生理食塩液に用時溶解し、静脈内に注射する。 なお、日本薬局方 生理食塩液又は日本薬局方 ブドウ糖注射液に混じて点滴注射することが望ましい。 血栓・閉塞性疾患 脳血栓症 1日1回60,000単位を約7日間投与する。 末梢
膿胸 ウロキナーゼのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp | 局所麻酔下にフレキシブル胸腔鏡 Ltf 240 を用い膿胸腔掻爬術を施行した全身状態不良な膿胸の1例 日本内視鏡外科学会雑誌 15巻2号 医書 Jp |
膿胸の再発でcrp超、発熱が続いています 膿胸との診断で3月下旬から3週間強入院しておりました。 ドレナージから、 ・生理食塩水での洗浄→延べ5日間程度 ・ウロキナーゼの投入→3~4日間程度 を実施しました(並行してドレーンの追加、入れ直しなども実施) 加えて抗生剤の点滴ウロナーゼ静注用6万単位の添付文書 脳血栓症(発症後5日以内で、コンピューター断層撮影において出血の認められないもの)。 末梢動脈閉塞症・末梢静脈閉塞症(発症後10日以内)。 用法・用量 本剤を10mLの日本薬局方 生理
Incoming Term: 膿胸 ウロキナーゼ, 膿胸 ウロキナーゼ ガイドライン, 膿胸 ウロキナーゼ 代替, 膿胸 ウロキナーゼ 理由,
0 件のコメント:
コメントを投稿